Trader-Rangliste vom 23.02.2012 01:00

Die Trader-Rangliste zeigt Ihnen die erfolgreichsten Händler der Wahlbörse.

Dabei werden aller bislang gehandelten Prognosen berücksichtigt. Mehr Infos zur genauen Berechnung des Gesamtrankings finden Sie im Infocenter. Die Rangliste zu einzelnen Märkten finden Sie im jeweiligen Markt unter «Ranking».

Nächste Berechnung: 23.02.2012 13:00

Einträge 1 - 25 von 1070
Position User Punkte Performance Gesamtperformance
1 last-exit 2.615 +2.187,67 % +34,50 %
2 zk25_1 2.487 +1.375,86 % +19,66 %
3 gruener (Luddit) 2.171 +846,81 % +10,35 %
4 Happy 1.840 +631,14 % +7,25 %
5 Hauke Haien 1.478 +594,71 % +9,86 %
6 shmuel 1.396 +570,03 % +8,71 %
7 Jack Bauer 1.330 +272,32 % +4,70 %
8 ebr76 1.277 +608,20 % +18,83 %
9 HaraldJenk 1.274 +172,88 % +8,98 %
10 Sibiu 2007 1.253 +194,54 % +5,09 %
11 Martin_12 1.121 +540,98 % +22,12 %
12 Leon 1.093 +613,30 % +23,22 %
13 saladin 1.049 +438,24 % +5,22 %
14 zigzag 1.044 +250,10 % +0,85 %
15 taschenbier 993 -29,82 % -0,38 %
16 wm630107 985 -79,11 % -1,57 %
17 GrouchoMarx 922 +251,89 % +7,61 %
18 SachTach 890 +208,33 % +3,07 %
19 Dr.Ottl 866 -35,56 % -0,35 %
20 schiri2 840 +235,37 % +8,49 %
21 maceo 829 +429,11 % +7,47 %
22 pho 809 +201,51 % +4,96 %
23 cmarron 794 +461,35 % +13,41 %
24 Josy 791 +207,47 % +4,93 %
24 Odinho14 791 +185,89 % +7,24 %

Wie funktioniert das?

So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter

Fehler gefunden?
Feedback?

Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: support.srg@prokons.com

Information

Die SRF-Wahlbörse Nationalratswahlen 2011 hat mit einer durchschnittlichen mittleren Abweichung (MAE) von 0,71% vom amtlichen Endergebnis ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt (normiert auf 100% mit dem Aktienkurs-Durchschnitt der letzten 3 Tage). Dafür gratulieren wir allen Mitspielenden! Die Preisvergabe erfolgt beim Abschluss der Wahlbörse zu den Bundesratswahlen nach Mitte Dezember.

Das Projekt «Wahlbörse SRG 2011» ist mit den Bundesratswahlen abgeschlossen.

Die Gewinner/innen, ausgelost unter den ersten 50 Toptradern sind:
1. «Happy», Sabine R. aus Alpen (D)
2.: «schiri2», Thomas M. aus Wettingen/AG
3.: «Dr.Ottl», G. Schiefers aus Wien (A)
4.: «marinko», Mario Z. aus Zug
5.: «marinsli», Martina R. aus Schaffhausen