Glista da rangaziun dals commerziants dals 24.05.2013 02:00

La glista da rangaziun dals commerziants mussa ils commerziants da la bursa d'elecziuns cun il pli grond success.
I vegnan resguardadas tut las prognosas ch'èn vegnidas martgadadas enfin ussa. Dapli infurmaziuns per calcular pli precis il ranking global chattais Vus en il center d'infurmaziun.
La glista da rangaziun dals singuls martgads chattais Vus en il martgà respectiv sut «Rangaziun».

Proxima calculaziun 24.05.2013 14:00

Endataziuns 1 - 25 da 1288
Posiziun Ranking dals participants Puncts Performance Performance totala
1 zk25_1 4.057 +1.955,89 % +15,67 %
2 gruener (Luddit) 3.553 +1.618,38 % +9,43 %
3 last-exit 3.065 +2.426,55 % +20,54 %
4 Happy 2.984 +930,51 % +5,96 %
5 HaraldJenk 2.090 +193,03 % +5,18 %
6 Hauke Haien 1.999 +692,78 % +6,41 %
7 zigzag 1.826 +888,56 % +5,73 %
8 taschenbier 1.822 +104,71 % +1,71 %
9 Jack Bauer 1.757 +503,21 % +4,94 %
10 Sibiu 2007 1.683 +318,29 % +2,67 %
11 wm630107 1.603 -75,30 % +1,46 %
12 saladin 1.561 +503,32 % +4,06 %
13 shmuel 1.396 +570,03 % +8,71 %
14 ebr76 1.277 +608,20 % +18,83 %
15 concordia 1.271 +288,66 % +8,31 %
16 Wanli 1.205 +1.471,64 % +29,42 %
17 GrouchoMarx 1.156 +292,73 % +5,37 %
18 Dr.Ottl 1.154 +48,54 % +0,41 %
19 sokrates2 1.133 -268,48 % +5,42 %
20 Martin_12 1.121 +540,98 % +22,12 %
21 Leon 1.093 +613,30 % +23,22 %
22 Rom 1.057 -198,89 % -7,30 %
23 ronnieos 1.032 +535,58 % +8,51 %
24 maceo 1.029 +513,72 % +5,79 %
25 SachTach 1.024 +41,47 % +1,25 %

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas