Glista da rangaziun dals commerziants dals 22.05.2012 02:00

La glista da rangaziun dals commerziants mussa ils commerziants da la bursa d'elecziuns cun il pli grond success.
I vegnan resguardadas tut las prognosas ch'èn vegnidas martgadadas enfin ussa. Dapli infurmaziuns per calcular pli precis il ranking global chattais Vus en il center d'infurmaziun.
La glista da rangaziun dals singuls martgads chattais Vus en il martgà respectiv sut «Rangaziun».

Proxima calculaziun 22.05.2012 14:00

Endataziuns 1 - 25 da 1299
Posiziun Ranking dals participants Puncts Performance Performance totala
1 zk25_1 3.723 +1.914,14 % +17,55 %
2 gruener (Luddit) 3.343 +1.429,41 % +9,27 %
3 last-exit 2.992 +2.412,13 % +25,98 %
4 Happy 2.844 +875,04 % +5,97 %
5 HaraldJenk 2.058 +245,59 % +5,80 %
6 Hauke Haien 1.851 +669,78 % +7,05 %
7 zigzag 1.792 +893,06 % +6,77 %
8 Sibiu 2007 1.746 +368,31 % +4,19 %
9 taschenbier 1.670 +128,73 % +0,99 %
10 Jack Bauer 1.656 +488,00 % +5,94 %
11 wm630107 1.544 -139,65 % +0,08 %
12 shmuel 1.396 +570,03 % +8,71 %
13 saladin 1.298 +438,27 % +4,29 %
14 ebr76 1.277 +608,20 % +18,83 %
15 Dr.Ottl 1.217 +77,87 % +0,64 %
16 concordia 1.191 +256,35 % +6,48 %
17 Martin_12 1.121 +540,98 % +22,12 %
18 Leon 1.093 +613,30 % +23,22 %
19 GrouchoMarx 1.087 +283,17 % +6,97 %
20 sokrates2 (!) 1.059 -382,74 % +4,37 %
21 Wanli 1.032 +1.259,57 % +48,84 %
22 SachTach 1.018 +33,05 % +0,07 %
23 maceo 981 +482,31 % +7,09 %
24 Josy 931 +244,08 % +4,89 %
25 Rom 874 -183,70 % -2,07 %

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas